Das Hausverwalter-Konzept der
Signal-Iduna Versicherung AG
„SIcheres Haus“ –
Deckungsübersicht und
Handlungsrahmen
Pos. im RV
oder in VGB |
Verbundene Wohngebäudeversicherung |
Rahmenvertrag SIcheres Haus – Standard – |
Deckungserweiterungen gelten je Einzelvertrag (Basis VGB 2008) |
Entschädigungsgrenze |
4.1 | Vorsorgeversicherung für neu hinzukommende Gebäudeteile und wertsteigernde bauliche Maßnahmen (soweit Gebäude noch bewohnt ist) | 10% der VS, max. 1 Mio. EUR, bis zur nächsten Hauptfälligkeit |
4.1 | Vorsorge für Technologiefortschritt | 10% der VS, max. 1 Mio. EUR |
Versicherte Gefahr: FEUER (F) |
1 |
Gas, Fernsprech-, Wasser-, elektrische Anlagen, auch wenn fremdes Eigentum | mitversichert bis VS |
4.8 | Feuer-Rohbauversicherung | max. 3.000.000 EUR 24 Monate |
5.5 |
Rauch und Ruß | bis zur Höhe der VS (summarisch bis zu einer zusätzlichen VS) |
5.6 | Schmor- und Sengschäden | bis zur Höhe der VS (summarisch bis zu einer zusätzlichen VS) |
5.7 | Überschallknall | bis zur Höhe der VS (summarisch bis zu einer zusätzlichen VS) |
5.8 | Verpuffung | bis zur Höhe der VS (summarisch bis zu einer zusätzlichen VS) |
5.9 | Belohnung von Feuerschutzkräften | bis 3.000 Euro |
5.10 | Blindgängerschäden | mitversichert bis VS |
5.11 | Induktionsschäden | mitversichert bis VS |
5.30 | Aufräumungskosten (Entfernung, Abtransport, Entsorgung) für feuerbeschädigte Bäume (Brand, Blitzschlag, Explosion) | bis 10.000 Euro |
5.31 | Aufwendungen für die Beseitigung von durch Blitz umgestürzte Bäume | mitversichert bis VS |
5.38 | Fehlalarme durch Rauchmelder | bis zur Höhe der VS (summarisch bis zu einer zusätzlichen VS) |
§ 4 Nr. 1a) VGB 2008 | Absturz unbemannter Flugkörper (z.B. Feuerwerksraketen) | mitversichert bis VS |
§ 4 Nr. 1a) VGB 2008
§ 5 Nr. 7 VGB 2008 |
Fahrzeuganprall |
bis zur Höhe der VS (summarisch bis zu einer zusätzlichen VS) |
§ 4 Nr. 1a) VGB 2008
§ 5 Nr. 3 VGB 2008 |
Überspannungsschäden |
mitversichert bis VS |
§ 5 Nr. 5 VGB 2008
§ 5 Nr. 6 VGB 2008 |
Explosions- und Implosionsschäden |
bis zur Höhe der VS
(summarisch bis zu einer zusätzlichen VS) |
§ 4 Nr. 1a) VGB 2008
§ 5 Nr. 2 VGB 2008 |
Wärmenutzschäden | bis zur Höhe der VS
(summarisch bis zu einer zusätzlichen VS) |
nicht explizit ausgeschlossen | Schäden durch Terrorismus | mitversichert bis VS |
Versicherte Gefahr: Leitungswasser (LW) |
1 | Schwimmbecken im Gebäude | mitversichert bis VS |
5.16 | Vers. von Wasserzuleitungs- und Heizungsrohren auf dem Vers.grundstück | € 25.000,- je Vers. fall |
5.17 | Vers. von Wasserzuleitungs- und Heizungs-rohren außerh. des Vers.grundstückes | € 25.000,- je Vers. fall |
5.18 | Mitversicherung von Ableitungsrohren | € 6.000,- je Vers.fall, JHE 12.000,- ohne vorher erfolgter Druckprobe oder € 12.000 je Vers.fall, JHE 24.000,- mit vorher erfolgter Druckprobe |
5.19 | Rohrverstopfungen | € 500,- je Vers.fall, JHE € 2.500,- |
5.20 | Unterirdisch verlegte Regenwasserrohre | € 6.000,- je Vers.fall, JHE 12.000,- ohne vorher erfolgter Druckprobe oder € 12.000 je Vers.fall, JHE 24.000,- mit vorher erfolgter Druckprobe |
5.21 | Regen-/Schmelzwasser | JHE € 5.000,- |
5.22 | Gasrohre | mitversichert bis VS |
5.23 | Bruchschäden an Sanitärobjekten | € 1.000,- je Vers.fall |
5.24 | Bruchschäden an Heizkörpern, Kesseln, Boilern | € 1.000,- je Vers.fall |
5.25 | Armaturen und Schläuche | bis zur Höhe der VS (summarisch bis zu einer zusätzlichen VS) |
5.25 | Armaturenaustausch infolge Rohrbruch | bis zur Höhe der VS (summarisch bis zu einer zusätzlichen VS) |
5.26 | Fußbodenheizungen | mitversichert bis VS |
Pos. im RV
oder in VGB |
Verbundene Wohngebäudeversicherung |
Rahmenvertrag SIcheres Haus – Standard – |
Deckungserweiterungen gelten je Einzelvertrag (Basis VGB 2008) |
Entschädigungsgrenze |
5.27 | Zisternenanlagen / Frostschäden an Tanks/ Filter v. Regenwassernutzungsanlagen | bis zur Höhe der VS (summarisch bis zu einer zusätzlichen VS) |
5.28 | Schläuche von Gemeinschaftswasch- und Gemeinschaftsspülmaschinen | mitversichert bis VS |
5.29 | Wasserlöschanlagenleckage/bestimmungs-widriges Austreten von auf Wasser basierenden Löschmedien | mitversichert bis VS |
5.31 | Aufräumungskosten für sturmbeschädigte Bäume | bis 10.000 EUR |
§ 6 Nr. 3 VGB 2008 | Schäden durch Wasser aus Aquarien, Wasserbetten, Zimmerspringbrunnen und Wassersäulen | bis zur Höhe der VS (summarisch bis zu einer zusätzlichen VS) |
§ 6 VGB 2008 § 7 VGB 2008 |
Rohrverstopfung infolge Leitungswasser-Schaden | mitversichert bis VS |
§ 7 VGB 2008 | Klima-, Wärmepumpen- und Solarheizungs-anlagen | mitversichert bis VS |
§ 7 Nr. 4 VGB 2008 | Regenfallrohre innerhalb des Gebäudes | bis zur Höhe der VS (summarisch bis zu einer zusätzlichen VS) |
§ 7 Nr. 6 VGB 2008 | Flüssigkeitsverlust (Gas, Wasser, Öl) | bis zur Höhe der VS (summarisch bis zu einer zusätzlichen VS) |
Versicherte Gefahr: Sturm/Hagel (St/Hg) |
§ 2 Nr. 3 VGB 2008 | Aufwendungen für die Beseitigung von durch Sturm oder Blitzschlag umgestürzte Bäumen | bis zur Höhe der VS (summarisch bis zu einer zusätzlichen VS) |
Sonnenkollektoren u. ä. als Gebäudezubehör | mitversichert bis VS | |
Klimaanlage und Außenverkleidung | mitversichert bis VS |
Versicherte Gefahren: Feuer, Leitungswasser, Sturm/Hagel (F/LW/St/Hg) |
1 | Weitere Grundstücksbestandteile wie Einfriedungen, Carports, Hundehütten und Mülltonnenhäuschen, auch Garten- und Gewächshäuser, Sonnenkollektoren | bis zur Höhe der VS (summarisch bis zu einer zusätzlichen VS) |
1 | Photovoltaikanlagen und Solarheizungsanlagen auf dem Versicherungsgrundstück | mitversichert bis VS |
1 | Weiteres Zubehör und sonstige Grundstücksbestandteile | mitversichert bis VS |
4.3 |
Vom Mieter oder Wohnungseigentümer ins Gebäude eingebrachte Sachen | mitversichert bis VS |
4.3 | Vom Gebäude-/Wohnungseigentümer eingebrachte Einbaumöbel/-Küchen | mitversichert bis VS |
4.6 | Unverzügliche Aufräumung und Reparatur bis zu einer Schadenhöhe von | € 5.000,- |
5.3 | Graffitischäden | € 5.000,- je Vers.fall bei einer SB von € 500,- |
5.4 | Innere Unruhen | € 50.000,- (SB: € 1.000,-) |
5.4 | Streik oder Aussperrung | € 50.000,- (SB: € 1.000,-) |
5.4 | Böswillige Beschädigung | € 50.000,- (SB: € 1.000,-) |
5.14 | Mietausfall (für Wohnräume) | 36 Monate- bis 30% d. VS |
5.15 | Mietausfall für gewerblich genutzte Räume (24 Monate) | 36 Monate- bis 30% d. VS |
5.32 | Wiederherstellung gärtnerischer Anlagen, inkl. Wiederaufforstung von Bäumen und Reparatur von Gartenteichen |
bis 10.000 EUR |
5.33 | Mehrkosten infolge behördl. Wiederherstell-ungsbeschränkungen für Restwerte | bis zur Höhe der VS (summarisch bis zu einer zusätzlichen VS) |
5.34 | Sachverständigenkosten (ab 25.000 € Schaden) | bis zur Höhe der VS |
5.35 | Kosten für Verkehrssicherungsmaßnahmen | bis zur Höhe der VS (summarisch bis zu einer zusätzlichen VS) |
5.36 | Kosten für provisorische Maßnahmen und Reparaturen | bis zur Höhe der VS |
5.37 | Dekontaminationskosten | bis zur Höhe der VS (summarisch bis zu einer zusätzlichen VS) |
5.39 | Marderbiss (auch Tierverbiss) | bis zur Höhe der VS (summarisch bis zu einer zusätzlichen VS) |
5.40 | Hotelkosten | € 500,-/max. 365 Tage |
5.41 | Rückreisekosten | max. € 2.000,- ab € 5.000,- |
5.42 | Kosten im Zusammenhang mit unbemerkten Todesfällen von Mietern | bis 10.000 EUR |
5.43 | Mehrkosten infolge Modernisierungsmaßnahmen | bis 2.500 EUR |
5.44 | Mehrkosten für den alters-/behindertengerechten Wiederaufbau | bis 2.500 EUR |
5.45 | Aufräumkosten für Hausratgegenstände der Mieter | bis 5.000 EUR |
8 | Unbenannte Gefahren (nur bei Versicherung von F/LW/St/Hg/Elem.) | 100.000 EUR (SB 500 EUR) |
5.46 | Regiekosten | bis 5.000 EUR bei Schäden > 1.000 EUR, max. 5% des entschädigungspflichtigen Schadens, |
5.47 | Kosten für Schädlingsbekämpfung | nicht versichert |
5.48 | Mietausfall bei Auszug des Mieters oder unterbliebener Vermietung | nicht versichert |
Pos. im RV
oder in VGB |
Verbundene Wohngebäudeversicherung |
Rahmenvertrag SIcheres Haus – Standard – |
Deckungserweiterungen gelten je Einzelvertrag (Basis VGB 2008) |
Entschädigungsgrenze |
5.49 | Einbruch/Diebstahl in Gemeinschaftswasch-küchen: Münzzähler und Waschmaschinen |
nicht versichert |
5.50 | Einfacher Diebstahl von Außen angebrachter Sachen | € 5.000,- je Vers.fall, JHE € 10.000,- |
§ 15 Nr. 2 VGB 2008 | Mehrkosten durch Preissteigerungen | bis zur Höhe der VS (summarisch bis zu einer zusätzlichen VS) |
§ 2 Nr. 1b) und 1c) VGB 2008 | Aufräumungs-, Abbruch-, Bewegungs- und Schutzkosten | bis zur Höhe der VS (summarisch bis zu einer zusätzlichen VS) |
§ 2 Nr. 1e) VGB 2008 | Klausel 51101 Schäden durch radioaktive Isotope | bis zur Höhe der VS (summarisch bis zu einer zusätzlichen VS) |
§ 15 Nr. 3 VGB 2008 | Mehrkosten infolge behördl. Wiederherstellungsbeschränkungen) | bis zur Höhe der VS (summarisch bis zu einer zusätzlichen VS) |
§ 2 Nr. 1d) VGB 2008 | Klausel 57361 Gebäudebeschädigungen infolge eines Einbruchdiebstahls | bis zur Höhe der VS (summarisch bis zu einer zusätzlichen VS) |
§ 2 Nr. 2 VGB 2008 | Feuerlöschkosten | bis zur Höhe der VS (summarisch bis zu einer zusätzlichen VS) |
§ 7 Nr. 5 VGB 2008 | Klausel 55204 Armaturen | bis zur Höhe der VS (summarisch bis zu einer zusätzlichen VS) |
§ 7 Nr. 6 VGB 2008 | Klausel 55205 Flüssigkeitsverlust | bis zur Höhe der VS (summarisch bis zu einer zusätzlichen VS) |
§ 2 Nr. 3 VGB 2008 | Klausel 51610 Aufräumkosten für Bäume | bis zur Höhe der VS (summarisch bis zu einer zusätzlichen VS) |
Wohngebäude-Glasversicherung Entschädigungsgrenze |
Gebäudeverglasung | ||
6.4 | Sonderkosten für die Beseitigung von Hindernissen | 5.000 EUR |
6.4 | Entschädigungskosten für Schäden an Umrahmungen, Beschlägen, Mauerwerk, Schutz- und Alarmvorrichtungen |
5.000 EUR |
6.4 | Erneuerung von Anstrich, Malereien, Schriften, Verzierungen, Folien | 5.000 EUR |
6.4 | Sonderkosten der Lieferung und Montage
( z. B.: Kran- und Gerüstkosten) |
5.000 EUR |
Downloadbereich: | ![]() |
HSW-Rahmen-Signal-Iduna-Leistungen-2014 | |
HSW-Rahmen-Signal-Iduna-Bedingungswerk-2017-06 |
Vermittler ist die Mehrfachagentur: wobilia & wobial by GELSENWERT GmbH
im CoWorking Wolfsburg · Porschestr. 2c · 38440 Wolfsburg (ehemals Markthalle)
Tel.: 05361/702 75 75
Sitz der GELSENWERT GmbH · Bochumer Str. 244 · 45886 Gelsenkirchen
Tel.: 0160 / 9770 12 00 · www.gelsenwert.de · Handelsregister: Gelsenkirchen · 12 HRB 2687
Gewerbe-Erlaubnis nach § 34 d, Abs. 1 GewO · Registrierungs-Nr. D-1Y3I-C1S7G-49
Geschäftsführer: Dietmar B. Nagel · Steuer-Nr.: 319/5719/5371 · USt-IdNr.: DE196813179