Leistungsvergleich mit ausgewählten Gesellschaften (nur Top-Tarife) Stand: 2017-08-01
AXA BoxFlex- Premium-QM | DOMCURA TOP-SCHUTZ | InterRISK Tarif XXL | Konzept + Marketing Allsafe-domo | VHV Exklusiv |
Versicherungssumme | 270.300 € | unbegrenzt | unbegrenzt | max. 1.000.000 € | 288.000 € |
Einschluss für alle Gefahren |
Anprall von Fahrzeugen | mitversichert | mitversichert | mitversichert | mitversichert | mitversichert |
Aufräum-, Abbruch-, Bewegungs- und Schutzkosten | mitversichert | mitversichert | mitversichert | mitversichert | mitversichert |
Dekontamination von Erdreich | mitversichert bis 100.000 € | mitversichert | mitversichert | mitversichert | mitversichert bis 10.000 €/ Jahreshöchstentschädigung 20.000 € |
Gebäudebeschädigungen durch unbefugte Dritte | mitversichert bei Zweifamilienhäusern | mitversichert | mitversichert | mitversichert | mitversichert, aber nur im Zwei- und Mehrfamilienhaus |
Photovoltaikanlagen | mitversichert | mitversichert | mitversichert | mitversichert | mitversichert |
Graffiti | mitversichert bis 10.000 € | mitversichert | mitversichert | mitversichert SB 100 € | mitversichert in Ein- und Zweifamilienhäusern bis 10.000 € SB |
Grobe Fahrlässigkeit | mitversichert | mitversichert | mitversichert | mitversichert | mitversichert |
Hotelkosten im Schadenfall | mitversichert bis max. 200 € pro Tag, max. 200 Tage | mitversichert bis 150 € pro Tag: max. 12 Monate | mitversichert bis max. 200 Tage | mitversichert bis max. 200 € pro Tag, max. 24 Monate | mitversichert bis max. 100 € pro Tag, max. 200 Tage |
Innere Unruhen | mitversichert | mitversichert | mitversichert | mitversichert | mitversichert |
Künftige Leistungsverbesserungen gelten automatisch | mitversichert | mitversichert | mitversichert | mitversichert | mitversichert |
Mehrkosten durch behördliche Auflagen | mitversichert | mitversichert | mitversichert | mitversichert | mitversichert |
Mietausfall für vermietete Räume | mitversichert für Wohnräume bis 36 Monate | mitversichert für Wohnräume und gewerblich genutzte Räume bis 24 Monate | mitversichert für Wohnräume bis 36 Monate | mitversichert für Wohnräume und gewerblich genutzte Räume bis 24 Monate | mitversichert für Wohnräume bis 36 Monate |
Rückreisekosten aus dem Urlaub | mitversichert bis 5.000 € | mitversichert bis 10.000 € | mitversichert bei Schäden über 5.000 € | mitversichert | mitversichert |
Verkleidung an Außenwänden (z. B. Schiefer) | mitversichert | mitversichert | mitversichert | mitversichert | mitversichert |
Weitere Grundstücksbestandteile (z. B. Hundehütte, Müllbox, Gerätehaus) | mitversichert | mitversichert | mitversichert | mitversichert | mitversichert |
Einschlüsse Feuer |
Absturz unbemannter Flugkörper | mitversichert | mitversichert | mitversichert | mitversichert | mitversichert |
Nutzwärmeschäden (z. B. im Kamin) | mitversichert | mitversichert | mitversichert | mitversichert | mitversichert |
Rauchschaden | mitversichert | mitversichert | mitversichert | mitversichert | mitversichert |
Sengschaden | mitversichert | mitversichert | mitversichert | mitversichert | mitversichert |
Überspannungsschäden durch Blitz | mitversichert | mitversichert | mitversichert | mitversichert | mitversichert |
Einschluss Wasser |
Ableitungsrohre auf dem Versicherungsgrundstück, die der Entsorgung des versicherten Gebäudes dienen | mitversichert bis 20.000 € | unbegrenzt, sofern Gebäude nicht älter als 30 Jahre oder erfolgter Dichtheits-prüfung innerhalb der letzten 10 Jahre, ansonsten 20.000 € | mitversichert bei Gebäuden die älter als 30 Jahre sind, ist ein Dichtheitsnachweis notwendig | mitversichert bis 20.000 €, nach Dichtheits-prüfung innerhalb von 3 Jahren vor Schadenfall sonst 10.000 € | mitversichert bis 10.000 € |
Ableitungsrohre außerhalb des Versicherungsgrundstücks, die der Entsorgung des versicherten Gebäudes dienen | mitversichert bis 20.000 € | unbegrenzt, sofern Gebäude nicht älter als 30 Jahre oder erfolgter Dichtheits-prüfung innerhalb der letzten 10 Jahre, ansonsten 20.000 € | mitversichert bei Gebäuden die älter als 30 Jahre sind, ist ein Dichtheitsnachweis notwendig | mitversichert bis 20.000 €, nach Dichtheitsprüfung innerhalb von 3 Jahren vor Schadenfall sonst 10.000 € | mitversichert bis 10.000 € |
Armaturen (Bruchschäden) | mitversichert bis zur Versicherungssumme | mitversichert | mitversichert | mitversichert sind Bruchschäden bis 500 € für Armaturen, bis 1.000 € an Heizkörpern, Heizkesseln, Boilern, bis 150 € für sonstige Sanitäreinrichtungen – Frostbruchschäden bis zur Deckungssumme mitversichert | mitversichert bis 10.000 € |
Fußbodenheizung | mitversichert | mitversichert | mitversichert | mitversichert | mitversichert |
Klima-/Wärmepumpen und Solaranlagen durch Rohrbruch | mitversichert | mitversichert | mitversichert | mitversichert | mitversichert |
Regenabflussrohre innerhalb des Gebäudes | mitversichert | mitversichert | mitversichert | mitversichert | mitversichert |
Regenwasser aus Zisternen | mitversichert | mitversichert | mitversichert | mitversichert | mitversichert |
Rohrverstopfungen | mitversichert | mitversichert | mitversichert | mitversichert | mitversichert |
Wasserverlust infolge eines Rohrbruchs | mitversichert | mitversichert | mitversichert | mitversichert | mitversichert |
Wasserzuleitungs- u. Heizungsrohre auf dem Versicherungsgrundstück, die nicht der Versorgung des versicherten Gebäudes dienen | mitversichert | mitversichert | mitversichert | mitversichert | mitversichert |
Wasserzuleitungs- u. Heizungsrohre außerhalb des Versicherungs-grundstücks, die der Versorgung des versicherten Gebäudes dienen | mitversichert | mitversichert | mitversichert | mitversichert | mitversichert |
Einschlüsse Sturm |
Entfernen durch Sturm umgestürzter Bäume | mitversichert | mitversichert bis 10.000 € | mitversichert | mitversichert | mitversichert bis 10.000 € |
Einschluss Elementar |
Elementardeckung | Selbstbeteiligung 10% des Schadens, mind. 500 €, max. 5.000 € | 10% mind. 500 € höchstens 5.000 € | mitversichert; SB gemäß Hauptvertrag | Selbstbehalt 5% des Schadens, mind. 500 €, max. 5.000 € | Selbstbeteiligung 10% des Schadens, mind. 250 €, max. 5.000 € |
Rückstauschäden (witterungsbedingt) | mitversichert bei funktionsfähigem Rückstauventil | mitversichert | mitversichert | mitversichert | mitversichert bei funktionsfähigem Rückstauventil |
Einschluss Allgefahrendeckung/unbenannte Gefahren |
Allgefahrendeckung versichert | nein | optional | optional | ja | nein |
sonstige Einschlüsse/alle Gefahren |
Garagen außerhalb des Grundstücks | mitversichert | mitversichert | mitversichert | mitversichert | wenn summenmäßig erfasst, dann mitversichert |
Nebengebäude ohne gewerbliche oder landwirtschaftliche Nutzung | mitversichert | mitversichert bis 50qm | mitversichert bis 25qm, darüber hinaus nur auf Anfrage | mitversichert | wenn summenmäßig erfasst, dann mitversichert |
Leistungsgarantie GDV-Musterbedingungen | ja | ja | ja | ja | ja |
Prämienbeitrag | 608,74 € | 311,46 € | 364,30 € | 492,74 € | 482,98 € |
Der Vergleich wurde mit bestem Wissen und Gewissen erstellt, dennoch kann für die Richtigkeit keine Gewähr übernommen werden. Als Quelle diente der Vergleichsrechner Mr.-Money. Stand: 01.08.2017