Die DOMCURA Einfamilienhaus-Versicherung
Leistungsübersicht:
Versichert sind sowohl selbstgenutzte als auch vermietete Einfamilienhäuser, Doppelhaushälften und Reihenhäuser zum gleitenden Neuwert u.a. gegen die Gefahren Feuer, Leitungswasser, Sturm/Hagel. Ergänzend können Elementarschäden, Glasbruch, Unbenannte-Gefahren-Deckungen für das Wohngebäude, für Anlagen der erneuerbaren Energien und Anlagen der Haustechnik sowie Haus- und Grundbesitzer- und Gewässerschadenhaftpflichtversicherung in den Vertrag eingeschlossen werden.
Neu! Auf Bauartzuschläge wird verzichtet!
Fachwerk, Lehmbau, Holzrahmenbau und Fertigbauweisen jetzt günstiger versichern!
| Standard-Schutz | Komfort-Schutz | Top-Schutz | ||
| Tarif erfüllt die Standards des GDV und des Arbeitskreises „Beratungs-prozesse“ | ja | ja | ja | |
| Innovationsgarantie | ja | ja | ja | |
| Konditionsdifferenzdeckung | ja | ja | ja | |
| Leistungsgarantie | nein | nein | 250.000 € | |
| Genereller Unterversicherungsver-zicht bis zu einer Schadenhöhe von: | nein | 2.500 € | 5.000 € | |
| Mitversicherung grober Fahrlässigkeit bei Herbeiführung des Versicherungsfalles | nein | unbegrenzt | unbegrenzt | |
| Grobe Fahrlässigkeit Obliegenheitsverletzung | nein | nein | bis 50.000 € | |
| Beitragsbefreiung bei Arbeitslosigkeit | ja | ja | ja | |
| Feuer | ||||
| Feuernutzwärmeschäden | ja | ja | ja | |
| Seng- und Schmorschäden | nein | ja | ja | |
| Überspannungsschäden nach Blitzeinschlag | ja | ja | ja | |
| Anprall/Absturz von Luftfahr-zeugen, unbemannten Flug-körpern inkl. deren Teile/Ladung | ja | ja | ja | |
| Rauch und Ruß | nein | ja | ja | |
| Leitungswasser | ||||
| Ableitungsrohre außerhalb des Gebäudes/Versicherungs-grundstücks | nein | 5.000,- sofern das zu versichernde Gebäude nicht älter als 30 Jahre ist oder eine Dichtigkeitsprüfung innerhalb der letzten 10 Jahre erfolgt ist; ansonsten 1.000,- | unbegrenzt sofern das zu versichernde Gebäude nicht älter als 30 Jahre ist oder eine Dichtigkeitsprüfung innerhalb der letzten 10 Jahre erfolgt ist; ansonsten 20.000, | |
| Standard-Schutz | Komfort-Schutz | Top-Schutz | ||
| Mitversicherung von Rohren, die sich außerhalb des Versiche-rungsgrundstückes befinden | nein | ja | ja | |
| Bruchschäden an Armaturen/ Sanitäreinrichtungen innerhalb von Gebäude | nein | 500 € | ja | |
| Bruchschäden an Heizkörpern und Heizkesseln innerhalb des Gebäude | nein | nein | 10.000 € | |
| Notwendiger Austausch von Armaturen nach Rohrbruch-schäden | nein | nein | 500 € | |
| Wasseraustritt aus Aquarien und Wasserbetten | ja | ja | ja | |
| Wasseraustritt aus Schwimm-becken, Wassersäulen und Zierbrunnen | nein | ja | ja | |
| Wasseraustritt aus Regenrohren und Regenwassernutzungs-anlagen | nein | ja | ja | |
| Beseitigung von Rohrverstopfungen | nein | nein | ja | |
| Leckortungskosten bei nicht versichertem Rohrbruch, wenn ein Rohrbruch vermutet wird | nein | nein | 5.000 € | |
| sonstige „Versicherte Gefahren“ | ||||
| Innere Unruhen, Streik, Aussperrung | nein | ja | ja | |
| Fahrzeuganprall und Überschalldruckwelle | ja | ja | ja | |
| Diebstahl von außen angebrachten Sachen | nein | nein | 5.000 € | |
| Böswillige Beschädigung/Vandalismus | nein | 5.000 € | unbegrenzt | |
| Mitversicherte Sachen | ||||
| Gewächs- und Gartenhäuser und Schuppen | bis 50 qm | bis 50 qm | bis 50 qm | |
| Photovoltaikanlagen, Solaranlagen mit allen Rohren des Solarheiz-kreislaufes, Wärmepumpen | ja | ja | ja | |
| Versicherte Kosten | ||||
| Kosten (z. B. Aufräum- und Abbruchkosten etc.) | 50.000 € | 1 Mio. | unbegrenzt | |
| Gebäudebeschädigungen nach einem Einbruch | nein | 5.000 € | unbegrenzt | |
| Hotelunterbringungskosten | nein | 200 Tage á 100 € | 12 Monate á 150 € | |
| Rückreisekosten aus Urlaubs-/Dienstreise | nein | 5.000 € | 10.000 € | |
| Wiederherstellung gärtnerischer Anlagen | nein | nein | 10.000 € | |
| In das Gebäude eindringende Witterungsniederschläge (Regen, Schnee usw.) | nein | nein | 5.000 € | |
| Beseitigung von Spechtschlägen | nein | nein | 5.000 € | |
| Beseitigung von Wespen-, Hornissen-, Bienennestern | nein | nein | 5.000 € | |
| Neueinstellung von Antennen, die z.B. durch Sturm verstellt wurden | nein | nein | 500 € | |
| Beseitigung von umgestürzten/ abgeknickten Bäume | nein | nein | 10.000 € | |
| Gas- und Wasserverlust nach einem Rohrbruch | nein | nein | ja |
| Gegen Beitragszuschlag versicherbar | Standard-Schutz | Komfort-Schutz | Top-Schutz |
| Baustein „Elementarschäden“ | |||
| Überschwemmung, Rückstau, Erdbeben (nicht für Objekte in der Erdbebenzone 3 nach GDV), Erd-senkung, Erdrutsch, Schneedruck, Lawinen, Vulkanausbruch | ja | ja | ja |
| Selbstbeteiligung | SB 10%, mind. 500,- max. 5.000,- | SB 10%, mind. 500,- max. 5.000,- | SB 10%, mind. 500,- max. 5.000,- |
| Baustein „Unbenannte-Gefahren-Deckung des Wohngebäudes“ & Marktgarantie | |||
| Unvorhergesehene Beschädigung und Zerstörung des Gebäudes und der Grundstücksbestandteile | nicht möglich | nicht möglich | ja SB 250 € |
| Marktgarantie | nicht möglich | nicht möglich | ja max. 200.000 € |
| Baustein „Unbenannte-Gefahren-Deckung von Anlagen der erneuerbaren Energien“ | |||
| Unvorhergesehene Beschädigung und Zerstörung von Anlagen der erneuerbaren Energien | nicht möglich | nicht möglich | ja SB 250 € |
| Baustein „Unbenannte-Gefahren-Deckung von Anlagen der Haustechnik“ | |||
| Unvorhergesehene Beschädigung und Zerstörung von Anlagen der Haustechnik | ja SB 250 € | ja SB 250 € | ja SB 250 € |
| Baustein „Glasversicherung“ für Innen- und Außenverglasung | ||||
| Gebäudeverglasung (innen und außen) | ja | ja | ja | |
| Mobiliarverglasung, Glaskeramikkochflächen | ja | ja | ja |
| Baustein „Haus- und Grundbesitzerhaftpflicht“ und Gewässerschadenhaftpflicht (Anlagenrisiko)“ | |||
| Versicherungssumme pauschal für Personen-, Sach- und Vermögensschäden | 10 Mio. | 10 Mio. | 10 Mio. |
Die Leistungsübersicht bezieht sich auf die Vertragsgrundlagen Ihres Assekuradeurs zur Wohngebäude-, Haus- und Grundbesitzer- sowie Gewässerschadenhaftpflicht-Versicherung (Stand 01.07.2017) und ist stark verkürzt wiedergegeben. Maßgeblich ist ausschließlich der Wortlaut der Versicherungsbedingungen.